Natur Croq Puppy
За оптимално развитие на кученцето от първия месец
Оптималното съдържание на мазнини и протеини в Happy Dog Natur Croq Puppy осигурява перфектната подкрепа на кученцата в първите месеци на висок растеж и осигурява здравословно, хармонично развитие. Балансираната диета с висококачествени животински протеини, местно отгледани пълнозърнести храни и основни витамини, микроелементи и минерали, е от жизненоважно значение за гарантиране на оптималното развитие на вашето кученце. Калцият и витамин D3 играят голяма роля в развитието на тялото икостите.
Happy Dog Natur Croq Puppy е пълноценна храна за кученца.
Ценните ненаситени мастни киселини гарантират, че вашето кученце развива здрава кожна бариера и лъскава козина. Тази изключително вкусна формула съдържа ценни местни билки, които осигуряват на вашия четириног приятел много важни хранителни вещества от естествен източник.
За кученца от малки породи до 10 кг тегло в зряла възраст, Natur Croq Puppy може да се храни от 1 до 12 месеца. За кученца от средно големи породи тази суха храна е подходяща от 1 до 6 месечна възраст.
Възраст | Тегло в кг | Дневно изискване (гр храна/24 часа) |
---|---|---|
от 4 седмица | 2 kг | 25 гр |
3.5 kг | 35 гр | |
5 kг | 45 гр | |
7.5 kг | 65 гр | |
10 kг | 100 гр | |
15 kг | 115 гр | |
20 kг | 130 гр | |
25 kг | 145 гр | |
30 kг | 175 гр | |
35 kг | 195 гр | |
40 kг | 210 гр | |
45 kг | 240 гр | |
50 kг | 275 гр | |
60 kг | 295 гр | |
70 kг | 345 гр | |
80 kг | 365 гр | |
от 6 седмици | 2 kг | 35 гр |
3.5 kг | 50 гр | |
5 kг | 65 гр | |
7.5 kг | 80 гр | |
10 kг | 110 гр | |
15 kг | 145 гр | |
20 kг | 165 гр | |
25 kг | 200 гр | |
30 kг | 225 гр | |
35 kг | 255 гр | |
40 kг | 275 гр | |
45 kг | 295 гр | |
50 kг | 320 гр | |
60 kг | 340 гр | |
70 kг | 410 гр | |
80 kг | 435 гр | |
от 8 седмици | 2 kг | 40 гр |
3.5 kг | 60 гр | |
5 kг | 75 гр | |
7.5 kг | 100 гр | |
10 kг | 125 гр | |
15 kг | 165 гр | |
20 kг | 200 гр | |
25 kг | 225 гр | |
30 кг | 260 гр | |
35 kг | 290 гр | |
40 kг | 315 гр | |
45 kг | 340 гр | |
50 kг | 360 гр | |
60 kг | 395 гр | |
70 kг | 450 гр | |
80 kг | 495 гр | |
от 10 седмици | 2 kг | 45 гр |
3.5 kг | 70 гр | |
5 kг | 90 гр | |
7.5 kг | 115 гр | |
10 kг | 140 гр | |
15 kг | 185 гр | |
20 kг | 230 гр | |
25 kг | 270 гр | |
30 kг | 300гр | |
35 kг | 335 гр | |
40 kг | 365 гр | |
45 kг | 395 гр | |
50 kг | 415 гр | |
60 kг | 465 гр | |
70 kг | 525 гр | |
80 kг | 575 гр | |
от 12 седмици | 2 kг | 50 гр |
3.5 kг | 75 гр | |
5 kг | 95 гр | |
7.5 kг | 125 гр | |
10 kг | 155 гр | |
15 kг | 205 гр | |
20 kг | 250 гр | |
25 kг | 295 гр | |
30 kг | 335 гр | |
35 kг | 370 гр | |
40 kг | 405 гр | |
45 kг | 435 гр | |
50 kг | 465 гр | |
60 kг | 515 гр | |
70 kг | 575 гр | |
80 kг | 645 гр | |
от 16 седмици | 2 kг | 55 гр |
3.5 kг | 80 гр | |
5 kг | 105 гр | |
7.5 kг | 140 гр | |
10 kг | 170 гр | |
15 kг | 230 гр | |
20 kг | 285 гр | |
25 kг | 340 гр | |
30 kг | 380гр | |
35 kг | 425 гр | |
40 kг | 465 гр | |
45 kг | 505 гр | |
50 kг | 540 гр | |
60 kг | 610 гр | |
70 kг | 680 гр | |
80 kг | 755 гр | |
от 21 седмици | 2 kг | 55 гр |
3.5 k | 85 гр | |
5 kг | 110 гр | |
7.5 kг | 150 гр | |
10 kг | 180 гр | |
15 kг | 240 гр | |
20 kг | 300 гр | |
25 kг | 355 гр | |
30 kг | 405 гр | |
35 kг | 450 гр | |
40 kг | 500 гр | |
45 kг | 540 гр | |
50 kг | 585 гр | |
60 kг | 665 гр | |
70 kг | 745 гр | |
80 kг | 825 гр | |
от 26 седмици | 2 kг | 55 гр |
3.5 kг | 85 гр | |
5 kг | 110 гр | |
7.5 kг | 150 гр | |
10 kг | 180 гр | |
15 kг | 245 гр | |
20 kг | 305 гр | |
25 kг | 360 гр | |
30 kг | 410 гр | |
35 kг | 460 гр | |
40 kг | 510 гр | |
45 kг | 555 гр | |
50 kг | 600 гр | |
60 kг | 685 гр | |
70 kг | 770 гр | |
80 kг | 850 гр | |
от 7 месец | 2 kг | 55 гр |
3.5 kг | 80 гр | |
5 kг | 110 гр | |
7.5г kг | 150 гр | |
10 kг | 190 гр | |
0т 8 месец | 2 kг | 50 гр |
3.5 kг | 80 гр | |
5 kг | 105 гр | |
7.5 kг | 145 гр | |
10 kг | 190 гр | |
9-12 месец | 2 kг | 50 гр |
3.5 kг | 80 гр | |
5 kг | 105 гр | |
7.5 kг | 140 гр | |
10 kг | 185 гр |
Общи съвети за хранене
Кученцето трябва да се претегля редовно и да се води запис за развитието на теглото. Количеството храна може да се наложи да се коригира спрямо отделното кученце.
Не прехранвайте – стремете се към среден растеж.
Намалете съответно количеството храна, която се дава, ако давате и закуски. Съвет – използвайте част от дажбата за хранене като заместител на закуски.
Хранете храната суха или залейте с вода (приблизително 60 °C) и оставете да се накисне за няколко минути.
Разделете дневната хранителна дажба на няколко хранения (3-4).
Винаги се уверете, че има прясна питейна вода.
суров протеин 29,0 %, сурови мазнини 14,0 %, сурови влакнини 3,0 %, сурова пепел 7,5 %, калций 1,6 %, фосфор 1,1 %, натрий 0,25 %, калий 0,5 %, магнезий 0,11 %, омега-6 мастни киселини 2,2 %, омега-3 мастни киселини 0,3 %.
птичи протеин*, пшенично брашно, царевично брашно, оризово брашно, месно брашно, пълнозърнеста царевица, преработен животински протеин, птичи мазнини, говежди мазнини, рибно брашно, хидролизиран черен дроб, цвеклова каша* (обезмаслена), ябълково пюре* (1,0 %), дрожди*, пълнозърнест ечемик, моркови*, натриев хлорид, зелен овес*, слънчоглед* (0,08 %), кресон*, магданоз*, (общо зелени билки: 0,3 %); *) сушени
Витамини/kg:
витамин А (3a672a) 18000 IU, витамин D3 (3a671) 1000 IU, фолиева киселина (3a316) 4 mg
Микроелементи/kg:
желязо (железен(II) сулфат, монохидрат 3b103) 60 mg, мед (меден(II) сулфат пентахидрат 3b405) 13 mg, цинк (цинков оксид 3b603) 100 mg, манган (манганов(II) оксид 3b502) 10 mg, йод (калциев йодат, безводен 3b202) 2,7 mg, селен (натриев селенит 3b801) 0,18 mg
Антиоксидант, богати на токоферол екстракти от растителни масла 1b306(i)
Производител: Интерквел, Германия.
Вносител:ВетВива Рихтер ЕООД,
гр.София 1360, ул.Обелско шосе 7, сграда А, ет.2, офис 4, тел.02/927 99 66, www.vetviva.bg
Natur Croq Puppy се предлага в следните разфасовки:
1 кг – 9.55лв.
4 кг – 38,96лв.
15 кг – 113.58лв.